Shop 3.5 Ton Air Conditioning Systems With Gas Heat
|
|
|
| 115,000 BTU 95% Gas Furnace and 3.5 ton 13 SEER Air Conditioner | 115,000 BTU 95% Gas Furnace and 3.5 ton 14 SEER Air Conditioner | 115,000 BTU 95% Gas Furnace and 3.5 ton 15 SEER Air Conditioner |
$4,344.54 $2,519.83 | $5,272.75 $3,005.46 | $5,544.55 $3,154.84 |
|
|
|
| 3.5 ton 14 SEER Air Conditioner and 115,000 BTU 95% Gas Furnace | 3.5 Ton 14 SEER Air Conditioner and 92,000 BTU 95% Gas Furnace | 3.5 Ton 15 SEER Air Conditioner and 115,000 BTU 95% Gas Furnace |
$5,272.75 $3,005.46 | $5,050.69 $2,878.89 | $5,544.55 $3,154.84 |
|
|
|
| 3.5 Ton 15 SEER Air Conditioner and 92,000 BTU 95% Gas Furnace | 69,000 BTU 95% Gas Furnace and 3.5 ton 13 SEER Air Conditioner | 92,000 BTU 95% Gas Furnace and 3.5 ton 13 SEER Air Conditioner |
$5,322.27 $3,033.69 | $3,968.77 $2,299.86 | $4,130.71 $2,395.81 |
|
| |
| 92,000 BTU 95% Gas Furnace and 3.5 ton 14 SEER Air Conditioner | 92,000 BTU 95% Gas Furnace and 3.5 ton 15 SEER Air Conditioner | |
$5,050.69 $2,878.89 | $5,322.27 $3,033.69 | |
.png)